Mały Finał Dolnośląski "Złota Wieża'2015"
Do Drużynowych Mistrzostw Powiatowych w Szachach „Złota Wieża'2015”, które rozegrane zostały 15 lutego br. w sali ZPK w Żmigrodzie w ramach XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast, przystąpiło 8 ekip z gmin: Wisznia Mała, Oborniki Śląskie i Żmigród. Z pewnością można powiedzieć, że w decydującej partii o mistrzowski tytuł najlepszej drużyny powiatu trzebnickiego zagrały dwie czołowe drużyny liczące się na Dolnym Śląsku: ubiegłoroczny Mistrz Dolnego Śląska OKSiR Wisznia Mała i pretendent Wieża Pęgów. W składach obu zespołów znaleźli się zawodnicy z najwyższej półki z rankingami 2400, 2000 i 1800. Tegoroczna konfrontacja wyłoniła nowego mistrza Wieżę Pęgów, która z kompletem 14 pkt. okazała się najlepszym zespołem powiatowych mistrzostw i miejmy nadzieję, że również pokaże siłę swej drużyny podczas finału dolnośląskiego, który rozegrany zostanie w dniach 13-15 marca br. w Nowej Bystrzycy. W myśl regulaminu igrzysk z mistrzostw powiatowych do finału dolnośląskiego awansować może tylko jeden zespół. Prawdopodobnie więc tegoroczne Drużynowe Mistrzostwa Powiatowe „Złotej Wieży” były przedwczesnym finałem dolnośląskim.
Wyniki końcowe mistrzostw:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
| 1 | 2 | WIEŻA PĘGÓW 1 | 2081 | 14.0 | 24.5 |
| 2 | 6 | OKSIR Wisznia mała 1 | 2002 | 12.0 | 23.5 |
| 3 | 5 | WIEŻA PĘGÓW 2 | 1902 | 9.0 | 18.5 |
| 4 | 7 | OKSIR Wisznia Mała 2 | 1749 | 9.0 | 17.5 |
| 5 | 8 | OKSIR Wisznia Mała 3 | 1542 | 6.0 | 9.5 |
| 6 | 4 | ZPK Smok Żmigród | 1335 | 4.0 | 11.0 |
| 7 | 3 | ZPK Smok Żmigród 2 | 1050 | 2.0 | 7.5 |
| 8 | 1 | ZPK Smok Żmigród 3 | 1000 | 0.0 | 0.0 |
Składy zwycięzców turnieju i żmigrodzkich drużyn:
Wieża Pęgów 1:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
| 1* | IM | Żeberski, Jakub | 2329 | 2400 | 2337 | WIEŻA PĘGÓW | 1979-05-18 |
| 2* | IM | Rutkowski, Maciej | 2368 | 2400 | 2362 | WIEŻA PĘGÓW | 1987-10-18 |
| 3* | II | Bronsztejn, Wojciech | 1637 | 1800 | 1838 | WIEŻA PĘGÓW | 1998-05-21 |
| 4* | k | Starczewska, Dominika | 1991 | 2000 | 2073 | WIEŻA PĘGÓW | 1995-10-25 |
| 5 | III | Lichwa, Przemysław | 1374 | 1600 | 1601 | WIEŻA PĘGÓW | 1971-12-23 |
ZPK Żmigród 1:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
| 1* | III | Ćwikliński, Jacek | 0 | 1600 | 1587 | - | 1990-05-06 |
| 2* | II | Bronowicki, Krzysztof | 1738 | 1800 | 1825 | OKSiR Wisznia Mała | 1984-09-06 |
| 3* | | Furtak, Julian | 0 | 1000 | 1000 | - | 2001-07-10 |
| 4* | | Howis, Maja | 0 | 1000 | 1000 | - | 1999-06-22 |
ZPK Żmigród 2:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
| 1* | | Bacański, Michał | 0 | 1000 | 0 | - | 2003-05-18 |
| 2* | V | Poniecki, Damian | 0 | 1200 | 1200 | - | 1995-08-19 |
| 3* | | Gorący, Bartek | 0 | 1000 | 0 | - | 2000-03-19 |
| 4* | | Adamiszyn, Patrycja | 0 | 1000 | 1000 | - | 2002-03-07 |
ZPK Żmigród 3:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
| 1* | | Łysoń, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | - | - - |
| 2* | | Kucharski, Kacper | 0 | 1000 | 0 | - | 2005-01-20 |
| 3* | | Miedźwiecki, Brajan | 0 | 1000 | 0 | - | 2005-05-20 |
| 4* | | Gorąca, Wiktoria | 0 | 1000 | 0 | - | 2004-10-25 |
W uroczystości otwarcia Drużynowych Powiatowych Mistrzostw w Szachach „Złota Wieża'2015” uczestniczyli: Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki, Wiceprzewodniczący DOZ Szach. Marek Pociejowski, radny powiatowy i zarazem Zastępca Przewodniczącego Rady PZ LZS w Trzebnicy Damian Sułkowski, Przewodniczący Rady PZ LZS Aleksander Wroński, Przewodniczący M-G Z LZS w Żmigrodzie Stanisław Chorążyczewski. Nad sprawną obsługą sędziowską czuwali: Henryk Kuzan, Jacek Ćwikliński i Mirosław Gordzicz. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.
Już niedługo, bo 22 marca br. o godzinie 11.00 w sali widowiskowej ZPK w Żmigrodzie rozpoczną się zmagania najlepszych szachistów w grach indywidualnych kategorii: juniorzy i juniorki młodsze, juniorzy i juniorki oraz seniorzy i seniorki. Mistrzowie z każdej kategorii wiekowej uzyskają prawo gry w Indywidualnych Mistrzostwach Dolnośląskich w Szachach, które odbędą się w Ścinawce Średniej 17 maja 2015.
Stanisław Chorążyczewski