Niezwykły finał w Turnieju Orlików
1 zdjęcieW dniu wczorajszym Żmigród gościł drużyny, które rywalizowały w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Orlików o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród. Emocji nie brakowało do samego końca tych zmagań, a o tryumfie Bumerangu Wrocław zadecydował konkurs rzutów karnych.
W samo południe zastępca Burmistrza Gminy Żmigród Zdzisław Średniawski oficjalnie otworzył niedzielne zawody, do których zgłosiło się 8 drużyn. Organizatorami turnieju byli: Gmina Żmigród, MKS Piast Żmigród oraz ULKS Orla Korzeńsko. Wszystkie ekipy podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Jak się okazało, do półfinałów awansowały dwie żmigrodzkie drużyny wraz z Bumerangiem Wrocław i Kanią Gostyń. Z kolei zaszczyt gry w wielkim finale mieli już tylko wrocławianie i gostynianie. Finałowa batalia była bardzo wyrównana i zakończyła się bezbramkowym remisem. O zwycięstwie którejś z drużyn zadecydowały więc rzuty karne. W tym elemencie lepszy był Bumerang, który wykorzystał wszystkie trzy stałe fragmenty gry, a dodatkowo golkiper tej drużyny Mateusz Szumski zdoła wybronić jeden strzał rywala i ostatecznie ekipa ze stolicy Dolnego Śląska mogła wykonać tryumfalny taniec radości. Dwie drużyny Piasta spotkały się w finale pocieszenia i w tej derbowej konfrontacji lepszy okazał się Piast I, który wygrał 4-1. Uroczystej dekoracji wszystkich drużyn dokonał prezes Piasta Żmigród Rafał Zagórski, który wszystkim drużynom wręczył pamiątkowe dyplomy, puchary oraz kalendarze żmigrodzkiego klubu na rok 2018. Najlepszym bramkarzem turnieju został wspominany reprezentant Bumerangi Mateusz Szumski, a najlepszym zawodnikiem w oczach trenerów został jego kolega z zespołu Wiktor Kurowski. Z kolei turniej żmigrodzki, jak się okazało, miał dwóch królów strzelców Jacka Widerskiego z Piasta I Żmigród i Grzegorza Pisulę z Piasta II Żmigród. Wyróżnione indywidualności otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe: torbę sportową, piłkę i plecak, które ufundował Mariusz Cłapka, czyli prezes Orli Korzeńsko. -
Dziękujemy wszystkim drużynom za skorzystanie z naszego zaproszenia. Powiem szczerze, że już dawno nie miałem tyle czasu wolnego, co dziś, dlatego też miałem przyjemność obejrzeć większość meczów. Emocje były niewiarygodne i momentami większe od tych podczas spotkań Piasta w III lidze. Dziękuję Orli Korzeńsko i Burmistrzowi Gminy Żmigród Robertowi Lewandowskiemu za pomoc przy organizacji turnieju i ufundowanie nagród - podsumował 5-godzinny turniej sternik żmigrodzkiego klubu Rafał Zagórski.
Piast I Żmigród: Maciej Rabij, Tomasz Sadowski, Jakub zawadzki, Kacper Barabach, Jakub Widerski, Patryk Poprawa.
Piast II Żmigród: Adrian German, Mikołaj Rudnicki, Oskar Tarnowski, Grzegorz Pisula, Jakub Rabij.
Orla Korzeńsko: Filip Paszkiewicz, Dominik Gordzicz, Maciej Sobczyk, Filip Sasanowicz, Mateusz Cłapka.
GRUPA A:
| Nr | Godz. | Mecz | Wynik |
| 1 | 12.00 | Piast I Żmigród - Rawia Rawicz | 1-0 |
| 3 | 12.30 | Dolpasz Skokowa - Bumerang Wrocław | 1-3 |
| 5 | 13.00 | Piast I Żmigród - Dolpasz Skokowa | 3-0 |
| 7 | 13.30 | Bumerang Wrocław - Rawia Rawicz | 2-2 |
| 9 | 14.00 | Piast I Żmigród - Bumerang Wrocław | 1-2 |
| 11 | 14.30 | Rawia Rawicz - Dolpasz Skokowa | 5-0 |
GRUPA B:
| Nr | Godz. | Mecz | Wynik |
| 2 | 12.15 | Piast II Żmigród - Kania Gostyń | 0-0 |
| 4 | 12.45 | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 6 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| 8 | 13.45 | Free Kids Bukowice - Kania Gostyń | 0-3 |
| 10 | 14.15 | Piast II Żmigród - Free Kids Bukowice | 0-0 |
| 12 | 14.45 | Kania Gostyń - Orla Korzeńsko | 6-0 |
PÓŁFINAŁY (1 mecz - 12 minut)
| Nr | Godz. | Półfinał I | Wynik |
| 13 | 15.00 | Zwycięzca gr. A - Druga drużyna gr. B | 0-0 |
| Bumerang Wroclaw - Piast II Żmigród | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 3-0 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| Nr | Godz. | Półfinał II | Wynik |
| 14 | 15.15 | Zwycięzca gr. B - Druga drużyna gr. A | 0-0 |
| Kania Gostyń - Piast I Żmigród | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 3-0 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
FAZA FINAŁOWA (1 mecz - 15 minut)
| Nr | Godz. | Mecz o 7 miejsce | Wynik |
| 15 | 15.30 | 4 drużyna gr. A - 4 drużyna gr. B | 0-0 |
| Dolpasz Skokowa - Orla Korzeńsko | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 4-0 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| Nr | Godz. | Mecz o 5 miejsce | Wynik |
| 16 | 15.45 | 3 drużyna gr. A - 3 drużyna gr. B | 0-0 |
| Rawia Rawicz - Free Kids Bukowice | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 2-0 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| Nr | Godz. | Mecz o 3 miejsce | Wynik |
| 17 | 16.00 | Przegrany półfinału I - Przegrany półfinału II | 0-0 |
| Piast II Żmigród - Piast I Żmigród | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 1-4 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| Nr | Godz. | Finał | Wynik |
| 18 | 16.15 | Zwycięzca półfinału I - Zwycięzca półfinału II | 0-0 |
| Bumerang Wrocław - Kania Gostyń | | Orla Korzeńsko - Free Kids Bukowice | 0-4 |
| 0-0 | 13.15 | Piast II Żmigród - Orla Korzeńsko | 8-1 |
| rz.k.3-2 | 13.45 | Free Kids Bukowice - Kania Gostyń | 0-3 |
Grzegorz Paryna