Piłka nożna
ZakoÅ„czona zostaÅ‚a runda jesienna klasy „B” sezonu piÅ‚karskiego 2004/2005. Å»migrodzkie drużyny ULKS Powidzko i ULKS Orkan BorzÄ™cin uplasowaÅ‚y siÄ™ na 4 i 8 miejscu. W ostatnich pojedynkach 13 kolejki ULKS Powidzko ulegÅ‚ na wÅ‚asnym boisku Dolpaszowi Skokowa 1:5 a ULKS Orkan BorzÄ™cin zremisowaÅ‚ u siebie 2:2 z TÄ™czÄ… - Browbud Wilkowa.
Oto tabela końcowa rundy jesiennej:
1. Burza Szewce 13 37 72:20
2. Dolpasz Skokowa 13 36 70:13
3. Sparta Będkowo 13 28 30:27
4. ULKS Powidzko 13 22 36:34
5. Zorza Pęgów 13 19 32:28
6. Rosa Rościsławice 13 19 32:24
7. Avia Ozorowice 13 19 24:32
8. ULKS Borzęcin 13 16 28:30
9. Masłovia Masłów 13 15 30:37
10. Błyskawica Szewce13 14 14:20
11. Burza Lubnów 13 11 22:53
12. Tęcza Wilkowa 13 10 26:35
13. LZS Paniowice 13 10 24:52
14. Odra Uraz 13 6 21:49
Stan