Tenis stołowy
Zbliżają się do końca rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2005/2006 w ligach tenisa stołowego. Nasz zespół ULKS ŻOK Żmigród z ilością 8 punktów po 8 rozegranych meczach plasuje się na 7 pozycji, z dużymi szansami na grę w grupie awansującej. Najskuteczniejszymi zawodnikami pierwszego zespołu jest Piotr Jędrysiak i Wojciech Wielgosiński. Ponadto w składzie drużyny występują: Michał Bakalarski, Szymon Wroński, Tomasz Tomaszewski i Leszek Kraszewski.
Tabela 2 ligi mężczyzn grupy dolnośląsko - lubuskiej wg stanu na 12.11.2005
| 1 | GORZOVIA RAJBUD GORZÓW | 8 | 16 | 68 | : | 12 | 5,67
|
| 2 | ODRA-ROBEN II GŁOSKA/KSIĘGINICE | 8 | 13 | 52 | : | 28 | 1,86
|
| 3 | STS BARTOSZÓW | 8 | 12 | 52 | : | 28 | 1,86
|
| 4 | SKS LZS RASZÓWKA | 8 | 11 | 47 | : | 33 | 1,42
|
| 5 | AZS UNIWERSYTET ZIELONA GÓRA | 8 | 10 | 45 | : | 35 | 1,29
|
| 6 | GRANIT STRZELIN | 8 | 9 | 51 | : | 29 | 1,76
|
| 7 | ULKS ŻOK ŻMIGRÓD | 8 | 8 | 44 | : | 36 | 1,22
|
| 8 | NYSA PERŁA KŁODZKO | 8 | 6 | 38 | : | 42 | 0,90
|
| 9 | ORZEŁ GOKIS PRUSICE | 8 | 4 | 27 | : | 53 | 0,51
|
| 10 | TOP II BOLESŁAWIEC | 8 | 4 | 22 | : | 58 | 0,38
|
| 11 | MLKS BUDOWLANI LUBSKO | 8 | 3 | 21 | : | 59 | 0,36
|
| 12 | BOBRY JELENIA GÓRA | 8 | 0 | 13 | : | 67 | 0,19
|
Gorzej wiedzie się naszym drużynom w IV i V lidze, które również zbliżają się do końca rundy jesiennej. Liczymy, że w następnych meczach, a z pewnością w rundzie rewanżowej będzie znacznie lepiej. Oto klasyfikacje po dotychczas rozegranych meczach:
Tabela 4 ligi grupy wrocławskiej - stan: 11.11.2005
| 1 | MDK FABRYCZNA WROCŁAW | 5 | 10 | | 50 | : | 9 | 5,56
|
| 2 | AZS PW WROCŁAW | 5 | 10 | | 50 | : | 20 | 2,50
|
| 3 | LZS ZSZ TRZEBNICA | 6 | 10 | | 55 | : | 28 | 1,96
|
| 4 | DWUNASTKA I WROCŁAW | 6 | 8 | | 48 | : | 36 | 1,33
|
| 5 | AZS AE III WROCŁAW | 6 | 6 | | 41 | : | 43 | 0,95
|
| 6 | ROKITA BRZEG DOLNY | 5 | 4 | | 36 | : | 39 | 0,92
|
| 7 | ZENIT II MIĘDZYBÓRZ | 6 | 4 | | 34 | : | 45 | 0,75
|
| 8 | WIDAWA BIERUTÓW | 6 | 2 | | 32 | : | 51 | 0,62
|
| 9 | ULKS ŻOK II ŻMIGRÓD | 6 | 2 | | 24 | : | 52 | 0,46
|
| 10 | DWUNASTKA II WROCŁAW | 5 | 0 | | 3 | : | 50 | 0,06
|
Tabela 5 ligi mężczyzn grupa wrocławska
| 1 | LIDER MILICZ | 5 | 10 | 50 | : | 22 | 2,27
|
| 2 | AZS PW II WROCŁAW | 4 | 8 | 40 | : | 14 | 2,86
|
| 3 | BURZA II WROCŁAW | 5 | 8 | 45 | : | 21 | 2,14
|
| 4 | ODRA GŁOSKA VI KSIĘGINICE | 6 | 6 | 45 | : | 48 | 0,94
|
| 5 | ORION BUKOWICE | 5 | 3 | 31 | : | 42 | 0,74
|
| 6 | UKS OSIR WOŁÓW | 4 | 3 | 23 | : | 32 | 0,72
|
| 7 | ZPK ŻMIGRÓD | 4 | 2 | 24 | : | 37 | 0,65
|
| 8 | LZS WIERZCHOWICE | 5 | 2 | 19 | : | 46 | 0,41
|
| 9 | ULKS ŻOK III ŻMIGRÓD | 4 | 0 | 25 | : | 40 | 0,63 |
Stan