Konkurs na półmetku
Minęły 4 miesiące IV edycji konkursu „Posegreguj śmieci z nami ciesz się za to nagrodami” i kolejne 4 przed nami
W poszczególnych miesiącach ilość wysegregownych odpadów kształtuje się bardzo różnie, skład czołówki zmienia się. W miesiącu kwietniu najwięcej worków z odpadami zebrało sołectwo Przedkowice (1,49szt/Mk) w dalszej Sanie (0,87szt/Mk) oraz Przywsie (0,8szt/Mk). Poniżej tabela ze szczegółowymi wynikami 15 sołectw za miesiąc kwiecień.
| SOŁECTWO | ILOŚĆ WORKÓW NA MIESZKAŃCA W KWIETNIU
|
| Przedkowice | 1,49
|
| Sanie | 0,87
|
| Przywsie | 0,80
|
| Bychowo | 0,75
|
| Ruda Żmigrodzka | 0,69
|
| Dębno | 0,65
|
| Borzęcin | 0,56
|
| Książęca Wieś | 0,55
|
| Żmigródek | 0,51
|
| Radziądz | 0,48
|
| Węglewo | 0,42
|
| Niezgoda | 0,41
|
| Łapczyce | 0,38
|
| Barkowo | 0,34
|
| Morzęcin | 0,23
|
Jak to w konkursach bywa, do ostatniej chwili nie wiadomo kto zostanie zwycięzcą. W poszczególnych miesiącach różne sołectwa znajdują się na trzech pierwszych miejscach, które zostaną nagrodzone. Tak oto kształtują się wyniki po upływie 4 miesięcy rywalizacji:
| SOŁECTWO | ILOŚĆ WORKÓW ZEBRANYCH W CIĄGU 4 M-CY NA MIESZKAŃCA
|
| Sanie | 3,01
|
| Bychowo | 2,18
|
| Borzęcin | 2,05
|
| Książęca Wieś | 1,91
|
| Przywsie | 1,90
|
| Przedkowice | 1,89
|
| Dębno | 1,81
|
| Radziądz | 1,79
|
| Węglewo | 1,72
|
| Niezgoda | 1,65
|
| Żmigródek | 1,58
|
| Morzęcino | 1,40
|
| Ruda Żmigrodzka | 1,36
|
| Łapczyce | 1,25
|
| Barkowo | 1,05
|
Mieszkańcy sołectw są już na półmetku konkursu. Miejsca na podium czekają, ale aby przekonać się, kto je zdobędzie musimy jeszcze trochę poczekać. Mamy nadzieję, że czołówka nie spocznie na laurach, a pozostałe wioski dołożą wszelkich starań aby to ich sołectwo zostało nagrodzone.
TN, AS