LP | Nazwa zadania inwestycyjnego | Środki w budżecie planowane na 2010 rok | Dotacje zewnętrzne |
. | INWESTYCJE KONTYNUOWANE | 8 286 287 łącznie (poniżej wybrane pozycje) | 4 147 006 łącznie (poniżej wybrane pozycje) |
1. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | |
a. | Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej | 410 000 | 100 000 (Starostwo Powiatowe w Trzebnicy) |
b | Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS - dokumentacja projektowa | 20 000 | 0 |
c | Budowa chodnika przy ul. Senkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej | 191 500 | 0 |
2. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 |
a | Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Żmigrodzie | 183 000 | 0 |
3. | Oświata i wychowanie | | 0 |
a | Budowa Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie - dokumentacja projektu + zakup działki dokumentacja projektowa + zakup działki | 200 000 | 0 |
4. | Ochrona zdrowia | | 0 |
a. | Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe | 210 000 | 0 |
5. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
a | Rekultywacja środowiska odpadów komunalnych w m. Gatka | 1 020 381 | 867 221 - RPO |
6. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
a | Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego w Żmigrodzie | 1 530 000 | 1 054 629 - RPO |
b | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zmigródek | 304 500 | 0 |
7 | Kultura fizyczna i sport | | |
a | Kompleksowa rozbudowa OSiR | 3 715 406 | 2 225 156 - RPO |
. | INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE | 1 157 646 łącznie (poniżej wybrane pozycje) | 0 |
1. | Transport i łączność | 225 000 | 0 |
a | Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej - dokumentacja projektowa | 50 000 | 0 |
b | Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na remont drogi Żmigród - Książęca Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1322 D | 100 000 | 0 |
c | Przebudowa dróg przy ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 |
2. | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 |
a | Wyd. na zakupy inw. - wykup terenu pod poszerzenie dr. Gm. | 50 000 | 0 |
b | Adaptacje pomieszczeń gminnych na mieszkanie komunalne | 50 000 | 0 |
c | Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie- dokumentacja projektowa | 30 000 | 0 |
3. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 |
a | Budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 |
4. | Informatyka | | 0 |
a | Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie - dokumentacja projektowa | 65 000 | 0 |
5. | Administracja publiczna | | 0 |
a | Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja | 51 700 | 0 |
6. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 |
a | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród | 250 000 | 0 |
7. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 |
a | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 |
b | Budowa świetlicy w m. Kaszyce Milickie - dokumentacja projektowa | 20 000 | 0 |
c | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Laskowa - dokumentacja projektowa | 20 000 | 0 |
d | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś - dokumentacja projektowa | 20 000 | 0 |
e | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodlewo | 15 000 | 0 |
f | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobrosłąwice | 15 000 | 0 |
g | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbce | 15 000 | 0 |
h | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grądzik | 10 000 | 0 |
i | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kanclerzowice | 15 000 | 0 |
j | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przedkowice | 10 000 | 0 |
k | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Węglewo | 15 000 | 0 |
L | Zagospodarowanie terenu w m. Osiek Mały | 2 000 | 0 |
Poza tym w budżecie gminy mamy zagwarantowane środki w innych pozycjach, miedzy innymi jednostek gminnych, czy też stowarzyszeń na takie inwestycje jak: