Szkoła podstawowa w Żmigrodzie na bardzo dobrym VII miejscu w mistrzostwach Strefy Wrocławskiej w szachach
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMIGRODZIE NA BARDZO DOBRYM
VII MIEJSCU W MISTRZOSTWACH STREFY WROCŁAWSKIEJ W SZACHACH
W poniedziałek, 15 marca 2010 roku w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Dubois 5 we Wrocławiu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Strefy Wrocławskiej w Szachach. Na zawody przyjechało 18 reprezentacji szkolnych, w tym 9 z Wrocławia i tyleż samo z miejscowości pozawrocławskich. Z przyjemnością informuję, że bardzo dobre VII miejsce zajęła drużyna SP Żmigród w składzie:
Maja Howis (kl. 4a),
Łukasz Dytko (6b),
Bartosz Smektała (6b)
i Paweł Kowalczyk (3a).
Wyniki meczów z udziałem SP Żmigród
| Runda I | ZSS Wołów | - | SP Żmigród | 2,0 - 2,0 | Punkty: Kowalczyk 1,0 i Howis 1,0
|
| Runda II | SP Żmigród | - | SP 8 Oława | 0,0 - 4,0 | -------------------------
|
| Runda III | SP 43 Wrocław | - | SP Żmigród | 4,0 - 0,0 | -------------------------
|
| Runda IV | SP Żmigród | - | SP 7 Oleśnica | 2,0 - 2,0 | Punkty: Smektała 1,0 i Dytko 1,0
|
| Runda V | SP Kamieniec Wr. | - | SP Żmigród | 1,0 - 3,0 | Punkty: Smektała 1,0, Dytko 1,0 i Howis 1,0
|
| Runda VI | SP Żmigród | - | SP Syców | 2,0 - 2,0 | Punkty: Dytko 1,0 i Howis 1,0
|
| Runda VII | SP 2 Milicz | - | SP Żmigród | 0,5 - 3,5 | Punkty: Smektała 1,0, Kowalczyk 1,0, Howis 1,0 i Dytko 0,5
|
Końcowa kolejność
| Miejsce | Szkoła | Mecze | Punkty | Małe punkty
|
| SP 91 Wrocław | 7 | 14 | 24,5
|
| SP 45 Wrocław | 7 | 12 | 20,0
|
| SP 17 Wrocław | 7 | 9 | 16,0
|
| SP 63 Wrocław | 7 | 9 | 15,5
|
| SP 107 Wrocław | 7 | 8 | 15,0
|
| SP 36 Wrocław | 7 | 8 | 14,5
|
| SP Żmigród | 7 | 7 | 12,5
|
| SP 6 Brzeg Dolny | 7 | 7 | 12,0
|
| SP 8 Oława | 7 | 6 | 14,5
|
| SP 61 Wrocław | 7 | 6 | 14,0
|
| SP 3 Wrocław | 7 | 6 | 13,0
|
| SP 43 Wrocław | 7 | 6 | 13,0
|
| SP Kamieniec Wrocł. | 7 | 6 | 13,0
|
| Zespół SS Wołów | 7 | 6 | 11,5
|
| SP 1 Syców | 7 | 5 | 11,5
|
| SP 7 Oleśnica | 7 | 4 | 11,5
|
| SP Korzeńsko | 7 | 4 | 10,5
|
| SP 2 Milicz | 7 | 3 | 9,5
|
Jan Fedyna