Tenis stołowy
DobiegÅ‚y koÅ„ca rozgrywki ligowe w tenisie stoÅ‚owym. Drugoligowy zespół ULKS Å»OK grajÄ…cy w grupie „B - spadkowej”, po zwyciÄ™stwie w ostatnim meczu 6:4 nad NysÄ… PerÅ‚a KÅ‚odzko ostatecznie uplasowaÅ‚ siÄ™ na 7 miejscu II ligi. Jest to duże osiÄ…gniÄ™cie tej drużyny zważywszy, że po raz pierwszy zadebiutowaÅ‚a w meczach o mistrzostwo II ligi. Do III ligi spadajÄ… Witniczanin Witnica i AZS AEII WrocÅ‚aw a być może również TOP II Ceramika BolesÅ‚awiec. ZKS II Zielona Góra zagra w barażach o wejÅ›cie do I ligi.
Oto tabela końcowa II ligi
| Grupa „A” | | | | |
ZKS II Zielona Góra | 16 | 24 | 94:66 | 28 |
AZS Uniwersytet Zielona Góra | 16 | 21 | 100:60 | 40 |
Gorzovia Gorzów | 16 | 20 | 88:72 | 16 |
Odra Roben II Głoska Księginice | 16 | 20 | 95:65 | 30 |
SKS LZS Raszówka | 16 | 17 | 83:77 | 6 |
STS Bartoszów | 16 | 15 | 80:80 | 0 |
Grupa „B” | | | | |
ULKS ŻOK II Żmigród | 16 | 18 | 81:79 | 2 |
Nysa Perła Kłodzko | 16 | 17 | 76:84 | -8 |
Granit Strzelin | 16 | 16 | 89:71 | 18 |
TOP II Ceramika Bolesławiec | 16 | 15 | 81:79 | 2 |
AZS AE II Wrocław | 16 | 9 | 60:100 | -40 |
Witniczanin Witnica | 16 | 0 | 33:127 | -94 |
Po słabych występach, druga drużyna ULKS ŻOK Żmigród jakby chwyciła drugi oddech. Pod koniec rozgrywek o mistrzostwo II ligi wygrała trzy ostatnie mecze plasując się ostatecznie na 6 miejscu, dającym utrzymanie w IV lidze.
Tabela końcowa IV ligi:
| Granit II Strzelin | 14 | 26 | 138:43 | 95 |
Burza Wrocław | 14 | 25 | 133:59 | 74 |
LZS ZSZ Trzebnica | 14 | 18 | 108:82 | 26 |
Odra Roben V/UKS 12 Księginice | 14 | 14 | 88:93 | -5 |
AZS AE III Wrocław | 14 | 10 | 87:110 | -23 |
ULKS ŻOK II Żmigród | 14 | 8 | 75:123 | -48 |
Huragan Minkowice | 14 | 7 | 83:126 | -43 |
UKS OSiR Wołów | 14 | 4 | 59:135 | -76 |
Nie powiodło się młodym tenisistom ULKS ŻOK III Żmigród, którzy po jednorocznym występie w rozgrywkach V ligi, od następnego sezonie zagrają w VI lidze. Drużyna ULKS ŻOK III z dorobkiem 6 pkt. zajęła ostatnie 9 miejsce. Do IV ligi awansował zespół AZS PW Wrocław.
Tabela 5 ligi przed ostatniÄ… kolejkÄ… rozgrywek
| AZS PW Wrocław | 15 | 28 | 146:50 | 96 |
Rokita Brzeg Dolny | 15 | 26 | 145:65 | 80 |
Zenit II Międzybórz | 15 | 20 | 126:91 | 35 |
UKS Lider Milicz | 14 | 16 | 120:95 | 25 |
UKS OSiR II Wołów | 15 | 12 | 94:111 | -17 |
AZS AM Fan Wrocław | 15 | 9 | 76:130 | -54 |
LZS Orion Bukowice | 14 | 8 | 83:125 | -42 |
LZS Sady Dziekan Wierzchowice | 14 | 7 | 68:126 | -58 |
ULKS ŻOK III Żmigród | 15 | 6 | 75:140 | -65 |
Udanie zadebiutował w rozgrywkach VI ligi zespół ZPK Żmigród, który po17 rozegranych spotkaniach zajmuje I miejsce w tabeli, z dużymi szansami na awans do V ligi.
Tabela VI ligi przed ostatniÄ… kolejkÄ… rozgrywek
| ZPK Żmigród | 17 | 32 | 167:75 | 92 |
Burza II Wrocław | 17 | 31 | 166:61 | 105 |
AZS PW II Wrocław | 16 | 24 | 143:70 | 73 |
Orzeł II Prusice | 18 | 23 | 159:113 | 46 |
Pogoń Góra | 18 | 20 | 127:124 | 3 |
AZS PW III Wrocław | 16 | 18 | 121:98 | 23 |
UKS Lider II Milicz | 16 | 7 | 79:146 | -67 |
Burza III Wrocław | 17 | 7 | 72:146 | -74 |
UKS OSiR III Wołów | 17 | 6 | 84:159 | -75 |
LZS Sady Dziekan II Wierzchowice | 17 | 2 | 45:168 | -123 |
Stan